2024年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)9月監(jiān)測(cè)結(jié)果
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 11:54:56
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2024年9月3日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)表1中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)及表2集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
1 | 水溫 | ℃ | 31.9 | --- | --- |
2 | pH值 | --- | 8.4 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
3 | 溶解氧 | mg/L | 7.67 | ≥6 | 達(dá)標(biāo) |
4 | 電導(dǎo)率 | μS/cm | 119 | --- | --- |
5 | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 1.2 | 4 | 達(dá)標(biāo) |
6 | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 8 | 15 | 達(dá)標(biāo) |
7 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.0 | 3 | 達(dá)標(biāo) |
8 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.075 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) |
9 | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.04 | 0.1(湖庫(kù)0.025) | 達(dá)標(biāo) |
10 | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì)) | mg/L | 0.82 | --- | --- |
11 | 銅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
12 | 鋅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
13 | 氟化物(以F-計(jì)) | mg/L | 0.222 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
14 | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) |
15 | 砷 | mg/L | 0.0023 | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
16 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00005 | 達(dá)標(biāo) |
17 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
19 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L | 0.002 | 達(dá)標(biāo) |
20 | 石油類 | mg/L | 0.01L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
21 | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.2 | 達(dá)標(biāo) |
22 | 硫酸鹽(以SO42-計(jì)) | mg/L | 6.06 | 250 | 達(dá)標(biāo) |
23 | 氯化物(以Cl-計(jì)) | mg/L | 2.05 | 250 | 達(dá)標(biāo) |
24 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 0.740 | 10 | 達(dá)標(biāo) |
25 | 鐵 | mg/L | 0.06 | 0.3 | 達(dá)標(biāo) |
26 | 錳 | mg/L | 0.02 | 0.1 | 達(dá)標(biāo) |
27 | 懸浮物 | mg/L | 4L | --- | --- |
28 | 鉛 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) |
29 | 鎘 | mg/L | 0.0001L | 0.005 | 達(dá)標(biāo) |
30 | 糞大腸菌群 | 個(gè)/L | 1100 | 2000 | 達(dá)標(biāo) |
31 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) |
備注 | 現(xiàn)場(chǎng)添加保存劑,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫、pH值。監(jiān)測(cè)結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報(bào),并加注“L”。 |
附件下載: